As of February 10, 2021 there are 12 leading coronavirus vaccines which are being used in different countries.(ref: The New York Times: coronavirus vaccine tracker)
| Developer | Mechanism | Phase | Status | |
| Pfizer-BioNTech | mRNA | 2-3 | Approved in Bahrain, Saudi Arabia, Switzerland. Emergency use in U.S., E.U., other countries. | |
| Moderna | mRNA | 3 | Approved in Switzerland. Emergency use in U.S., U.K., E.U., others. | |
| Gamaleya | Ad26, Ad5 | 3 | Early use in Russia. Emergency use in other countries. | |
| Oxford-AstraZeneca | ChAdOx1 | 2-3 | Emergency use in U.K., E.U., other countries. | |
| CanSino | Ad5 | 3 | Limited use in China. | |
| Johnson & Johnson | Ad26 | 3 | ||
| Vector Institute | Protein | 3 | Early use in Russia. | |
| Novavax | Protein | 3 | ||
| Sinopharm | Inactivated | 3 | Approved in China, U.A.E., Bahrain. Emergency use in Egypt, other coutries. | |
| Sinovac | Inactivated | 3 | Approved in China. Emergency use in Brazil, other countries. | |
| Sinopharm-Wuhan | Inactivated | 3 | Limited use in China, U.A.E. | |
| Bharat Biotech | Inactivated | 3 | Emergency use in India. |
